CBRG-Seria sucha 72,5 kV-Typ Pojemnościowa tuleja porcelanowa (typ z prętem przelotowym)
Pojemnościowe tuleje porcelanowe-72,5 kV typu suchego- CBRG (typu-prętowego) to urządzenia połączeniowe wysokiego-napięciowego zaprojektowane dla systemów 72,5 kV. Wykorzystując tradycyjną porcelanową izolację zewnętrzną, zapewniają doskonałe parametry elektryczne i stabilność mechaniczną. Ta seria obejmuje konfiguracje zarówno standardowe (CBRG), jak i konfiguracje o zwiększonej-długości (CBRGL), z prądami znamionowymi obejmującymi od 630 A do 2500 A. Nadają się do stosowania z przewodami-w podstacjach, rozdzielnicach i różnych instalacjach elektrycznych wysokiego napięcia.
Dane techniczne
| Typ standardowy (bez konstrukcji montażowej przekładnika prądowego) | |||||
| Element parametru | CBRG-72,5/630 | CBRG-72,5/1250 | CBRG-72,5/1600 | CBRG-72.5/2000 | CBRG-72,5/2500 |
| Napięcie znamionowe (Ur) | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV |
| Prąd znamionowy (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Odległość pełzania | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm |
| Wysokość | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Współczynnik rozproszenia dielektrycznego (tanδ) | Mniejsze lub równe 0,5% | Mniejsze lub równe 0,5% | Mniejsze lub równe 0,5% | Mniejsze lub równe 0,5% | Mniejsze lub równe 0,5% |
| Zewnętrzny materiał izolacyjny | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana |
| Częściowe wyładowanie (przy 1,5 Um/√3) | Mniejsze lub równe 10 pC | Mniejsze lub równe 10 pC | Mniejsze lub równe 10 pC | Mniejsze lub równe 10 pC | Mniejsze lub równe 10 pC |
| Kolor | Szary | Szary | Szary | Szary | Szary |
| Częstotliwość zasilania Wytrzymuje napięcie | 155 kV | 155 kV | 155 kV | 155 kV | 155 kV |
| Zgodność ze standardami | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Impuls piorunowy wytrzymuje napięcie | 325 kV | 325 kV | 325 kV | 325 kV | 325 kV |
| Materiał terminala | Cynowanie miedzią | Cynowanie miedzią | Cynowanie miedzią | Cynowanie miedzią | Cynowanie miedzią |
| Długość całkowita (w przybliżeniu) | 1719±20 mm | 1734±20 mm | 1734±20 mm | 1734±20 mm | 1764±20 mm |
| CT-Typ przygotowany (ze strukturą montażową CT) | |||||
| Element parametru | CBRGL-72,5/630 | CBRGL-72,5/1250 | CBRGL-72,5/1600 | CBRGL-72,5/2000 | CBRGL-72,5/2500 |
| Napięcie znamionowe (Ur) | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV |
| Prąd znamionowy (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Odległość pełzania | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm |
| Wysokość | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Współczynnik rozproszenia dielektrycznego (tanδ) | Mniejsze lub równe 0,5% | Mniejsze lub równe 0,5% | Mniejsze lub równe 0,5% | Mniejsze lub równe 0,5% | Mniejsze lub równe 0,5% |
| Zewnętrzny materiał izolacyjny | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana |
| Częściowe wyładowanie (przy 1,5 Um/√3) | Mniejsze lub równe 10 pC | Mniejsze lub równe 10 pC | Mniejsze lub równe 10 pC | Mniejsze lub równe 10 pC | Mniejsze lub równe 10 pC |
| Kolor | Szary | Szary | Szary | Szary | Szary |
| Częstotliwość zasilania Wytrzymuje napięcie | 155 kV | 155 kV | 155 kV | 155 kV | 155 kV |
| Zgodność ze standardami | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Impuls piorunowy wytrzymuje napięcie | 325 kV | 325 kV | 325 kV | 325 kV | 325 kV |
| Materiał terminala | Cynowanie miedzią | Cynowanie miedzią | Cynowanie miedzią | Cynowanie miedzią | Cynowanie miedzią |
| Długość całkowita (w przybliżeniu) | 2119±20 mm | 2134±20 mm | 2134±20 mm | 2134±20 mm | 2164±20mm |
Popularne Tagi: Tuleja prętowa w porcelanie 72,5 kv, Chiny Producenci, dostawcy, fabryka tuleja w obudowie porcelanowej 72,5 kv, 72 przepust 5kV, 72 5kV Przepust prętowy w obudowie kompozytowej, 72 5kV przepust prętowy w obudowie porcelanowej, tuleja


