Przegląd produktu
Pojemnościowe tulejki porcelanowe typu suchego CBRG-są specjalnie zaprojektowane do transformatorów suchych-odlewanych z żywicy epoksydowej. Mają konstrukcję-przelotową i nadają się do systemów dystrybucji średniego napięcia 24 kV. Tuleje te zapewniają doskonałe parametry elektryczne, wytrzymałość mechaniczną i odporność na warunki atmosferyczne. Łatwe w montażu i wysoce niezawodne, są szeroko stosowane w zastosowaniach związanych z dystrybucją energii, takich jak przedsiębiorstwa przemysłowe i górnicze, centra handlowe i nowe elektrownie energetyczne.
| Seria CBRG Suchy-Typ Transformator pojemnościowy Tuleja porcelanowa Tabela porównawcza parametrów technicznych | ||||||
| Model | CBRG-24/630 | CBRG-24/1250 | CBRG-24/1600 | CBRG-24/2000 | CBRG-24/2500 | CBRG-24/3150 |
| Parametr Pozycja | CBRG-24/630 | CBRG-24/1250 | CBRG-24/1600 | CBRG-24/2000 | CBRG-24/2500 | CBRG-24/3150 |
| Model | 24 kV | 24 kV | 24 kV | 24 kV | 24 kV | 24 kV |
| Napięcie znamionowe (Ur) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3150 A |
| Prąd znamionowy (Ir) | 744 mm | 744 mm | 744 mm | 744 mm | 744 mm | 744 mm |
| Odległość pełzania | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Odpowiednia wysokość | Mniejsze lub równe 0,5% | Mniejsze lub równe 0,5% | Mniejsze lub równe 0,5% | Mniejsze lub równe 0,5% | Mniejsze lub równe 0,5% | Mniejsze lub równe 0,5% |
| Częściowe rozładowanie o godz 1,5 Um / √3 kV (pC) |
Mniejsze lub równe 10 | Mniejsze lub równe 10 | Mniejsze lub równe 10 | Mniejsze lub równe 10 | Mniejsze lub równe 10 | Mniejsze lub równe 10 |
| Poziom częściowego rozładowania | 61 kV | 61 kV | 61 kV | 61 kV | 61 kV | 61 kV |
| Częstotliwość zasilania Wytrzymuje napięcie | 125 kV | 125 kV | 125 kV | 125 kV | 125 kV | 125 kV |
| Impuls piorunowy wytrzymuje napięcie | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana |
| Zewnętrzny materiał izolacyjny | Brązowy Szary | Brązowy Szary | Brązowy Szary | Brązowy Szary | Brązowy Szary | Brązowy Szary |
| Kolor (typowy) | Srebrna-miedź platerowana | Srebrna-miedź platerowana | Srebrna-miedź platerowana | Srebrna-miedź platerowana | Srebrna-miedź platerowana | Srebrna-miedź platerowana |
| Materiał terminala (typowy) | 1020 ±20 mm | 1020 ±20 mm | 1020 ±20 mm (dla odniesienia) | 1045 ±20 mm | 1045 ±20 mm | 1105 ±20 m |
Popularne Tagi: Tuleja prętowa w porcelanie 24kv, Chiny Producenci, dostawcy, fabryka tuleja w obudowie porcelanowej 24kv, Przepust prętowy w obudowie kompozytowej 24 kV, Przepust kablowy w obudowie porcelanowej 24 kV, Przepust prętowy w obudowie porcelanowej 24 kV



