FBRG-Tuleja przelotowa z obudową kompozytową 40,5 kV
Przepusty przelotowe z obudową kompozytową serii FBRG-40,5 kV-są przeznaczone do systemów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej średniego i wysokiego-napięcia. Nadają się do podstacji, rozdzielnic i połączeń urządzeń zewnętrznych o napięciu znamionowym 40,5 kV. Tuleje wyposażone w wysokowydajną obudowę z kompozytu gumy silikonowej- zapewniają doskonałą hydrofobowość, odporność na przeskoki zanieczyszczeń i odporność na warunki atmosferyczne. Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnej, długotrwałej pracy w trudnych warunkach zewnętrznych na wysokościach do 1000 metrów.
Seria ta obejmuje zakres prądów od 630 A do 6300 A. Wszystkie warianty charakteryzują się napięciem wytrzymywanym na udar piorunowy 200 kV, napięciem wytrzymywanym częstotliwości sieciowej 95 kV oraz poziomem wyładowań niezupełnych kontrolowanym w zakresie 10 pC, co zapewnia niezawodne działanie izolacji. Przepusty mają zwartą konstrukcję, a długości montażowe są zoptymalizowane w zależności od prądu znamionowego, co ułatwia integrację systemu i aranżację przestrzenną.
Specyfikacje techniczne
| Parametr | FBRG-40,5/630 | FBRG-40,5/1250 | FBRG-40,5/1600 | FBRG-40.5/2000 | FBRG-40,5/2500 | FBRG-40,5/3150 | FBRG-40,5/4000 | FBRG-40,5/5000 |
| Napięcie znamionowe (kV) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Prąd znamionowy (A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| Długość całkowita (mm) | 1140±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1185±20 | 1245±20 | 1230±20 | 1340±20 |
| Odległość pełzania (mm) | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
| Wytrzymałość częstotliwości zasilania (kV) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Wytrzymałość na impuls piorunowy (kV) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Częściowe wyładowanie przy 1,5Um/√3 (pC) | Mniejsze lub równe 10 | Mniejsze lub równe 10 | Mniejsze lub równe 10 | Mniejsze lub równe 10 | Mniejsze lub równe 10 | Mniejsze lub równe 10 | Mniejsze lub równe 10 | Mniejsze lub równe 10 |
| Współczynnik strat dielektrycznych (tanδ) | Mniejsze lub równe 0,5% | Mniejsze lub równe 0,5% | Mniejsze lub równe 0,5% | Mniejsze lub równe 0,5% | Mniejsze lub równe 0,5% | Mniejsze lub równe 0,5% | Mniejsze lub równe 0,5% | Mniejsze lub równe 0,5% |
| Wysokość (m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Zewnętrzny materiał izolacyjny | Szopy z gumy silikonowej | Szopy z gumy silikonowej | Szopy z gumy silikonowej | Szopy z gumy silikonowej | Szopy z gumy silikonowej | Szopy z gumy silikonowej | Szopy z gumy silikonowej | Szopy z gumy silikonowej |
| Materiał terminala | Miedź cynowana- | Miedź cynowana- | Miedź cynowana- | Miedź cynowana- | Miedź cynowana- | Miedź cynowana- | Miedź cynowana- | Miedź cynowana- |
| Zgodność ze standardami | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Kolor | Szary | Szary | Szary | Szary | Szary | Szary | Szary | Szary |
Popularne Tagi: Tuleja prętowa z kompozytową obudową 40,5 kv, Chiny Producenci, dostawcy, fabryka tuleja z kompozytową obudową 40,5 kv, 40 przepustów 5 kV, Przepust kablowy 40 5kV w obudowie kompozytowej, 40 5kV Przepust prętowy w obudowie kompozytowej, 40 5kV przepust prętowy w obudowie porcelanowej


